Trong tháng 10/2022, xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam đạt hơn 2,70 tỷ USD, giảm 0,83% so với tháng 9/2022 nhưng tăng 2,21% so với tháng 10/2021. Tính chung, 10 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam đạt 31,72 tỷ USD, tăng 21,61% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 16,28% so với cùng kỳ năm 2019.
Hình: Diễn biến kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
Từ đầu năm đến nay, tháng 10/2022 là tháng đầu tiên tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng may mặc của Việt Nam đạt thấp nhất so với tháng cùng kỳ năm 2021. Kết quả này phần nào phản ánh những khó khăn, thách thức các doanh nghiệp xuất khẩu may mặc đang phải đối mặt, do tình hình đơn hàng cũng như biến động khó lường trên thị trường thế giới.
Trong tháng 10/2022, xuất khẩu hàng may mặc tăng 2,2% so với tháng 10/2021 chủ yếu do xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ giảm mạnh, trong khi xuất khẩu sang thị trường EU, Nhật Bản lại tăng trưởng rất cao.
10 tháng năm 2022, xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam tăng khá so với cùng kỳ năm 2021 do xuất khẩu tăng mạnh sang hầu hết các thị trường chủ lực Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc… tuy nhiên, so với thời điểm trước dịch Covid-19 xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam sang một số thị trường vẫn chưa phục hồi, kim ngạch xuất khẩu vẫn giảm nhẹ như Hàn Quốc giảm 2,08%, Đài Loan giảm 6,31%... hoặc có tăng thì tăng ở mức thấp như các thị trường EU tăng 4,1%, Nhật Bản tăng 1,36%, Anh tăng 6,14%...
Đáng chú ý, so với thời điểm trước dịch Covid-19, xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam sang các thị trường Canada, Australia, Mexico, Bangladesh, ASEAN… lại tăng trưởng ở mức rất cao, hai con số. Đặc biệt là xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam sang các thị trường thành viên CPTPP như Canada, Australia, Mexico cao cho thấy các doanh nghiệp đã tận dụng hiệu quả ưu đãi thuế quan từ các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
Bảng: Thị trường xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam tháng 10 và 10 tháng năm 2022
Thị trường chủ yếu | Tháng 10 năm 2022 | | | 10 tháng năm 2022 | | | Tỷ trọng XK 10T (%) | | |
| Trị giá (Triệu USD) | So với T9/2022 (%) | So với T10/2021 (%) | Trị giá (Triệu USD) | So với 10T/2021 (%) | So với 10T/2019 (%) | 2022 | 2021 | 2019 |
Tổng | 2.702,27 | -0,83 | 2,21 | 31.729,99 | 21,61 | 16,28 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
RCEP | 976,09 | -6,70 | 6,18 | 9.242,75 | 19,72 | 3,54 | 29,13 | 29,59 | 32,71 |
CPTPP | 563,69 | 0,67 | 35,49 | 5.297,11 | 34,37 | 16,00 | 16,69 | 15,11 | 16,73 |
EAEU | 22,18 | 52,47 | 5,12 | 179,75 | -36,11 | -16,02 | 0,57 | 1,08 | 0,78 |
| | | | | | | | | |
Hoa Kỳ | 1.020,04 | 3,59 | -14,37 | 14.887,71 | 16,28 | 20,74 | 46,92 | 49,07 | 45,19 |
EU | 355,98 | 3,31 | 42,70 | 3.659,01 | 44,60 | 4,10 | 11,53 | 9,70 | 12,88 |
Nhật Bản | 378,02 | -1,67 | 31,93 | 3.298,34 | 28,35 | 1,36 | 10,40 | 9,85 | 11,92 |
Hàn Quốc | 338,13 | -10,56 | -7,51 | 2.860,58 | 16,11 | -2,08 | 9,02 | 9,44 | 10,71 |
ASEAN | 142,47 | 0,65 | 6,51 | 1.683,62 | 30,41 | 40,06 | 5,31 | 4,95 | 4,41 |
Canada | 99,59 | -0,09 | 41,72 | 1.117,45 | 49,98 | 68,45 | 3,52 | 2,86 | 2,43 |
Trung Quốc | 80,39 | -21,63 | -21,06 | 1.005,82 | -7,58 | -23,78 | 3,17 | 4,17 | 4,84 |
Anh | 61,01 | -8,21 | 34,29 | 687,14 | 46,34 | 6,14 | 2,17 | 1,80 | 2,37 |
Australia | 34,03 | -7,01 | 17,56 | 358,43 | 27,90 | 74,34 | 1,13 | 1,07 | 0,75 |
Đài Loan | 26,05 | 25,07 | 26,40 | 218,76 | 15,57 | -6,31 | 0,69 | 0,73 | 0,86 |
Hồng Kông | 17,09 | -3,40 | -0,33 | 189,87 | 2,59 | -20,11 | 0,60 | 0,71 | 0,87 |
Nga | 22,18 | 52,47 | 5,12 | 179,75 | -36,11 | -16,02 | 0,57 | 1,08 | 0,78 |
Bangladesh | 12,25 | -13,77 | -10,18 | 169,21 | 38,29 | 171,86 | 0,53 | 0,47 | 0,23 |
Mexico | 14,29 | 43,05 | 62,80 | 147,32 | 88,77 | 44,22 | 0,46 | 0,30 | 0,37 |
Ấn Độ | 12,34 | -12,33 | 71,27 | 130,56 | 54,46 | 54,47 | 0,41 | 0,32 | 0,31 |
UAE | 9,84 | 19,11 | 21,43 | 119,69 | 43,35 | 72,37 | 0,38 | 0,32 | 0,25 |
Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
Về chủng loại hàng may mặc xuất khẩu:
Trong tháng 10/2022, xuất khẩu hàng may mặc chậm lại so với tháng 9/2022 chủ yếu do xuất khẩu các mặt hàng áo Jacket, quần, vải giảm mạnh; trong khi xuất khẩu quần áo trẻ em, đồ lót, áo sơ mi, váy, đặc biệt là quần short vẫn tăng trưởng ở mức cao. Tuy nhiên, so với tháng 10/2021, xuất khẩu các mặt hàng quần áo trẻ em, vải, đồ lót lại giảm khá mạnh.
Tính chung 10 tháng năm 2022, xuất khẩu hầu hết các chủng loại hàng may mặc chính của Việt Nam như quần, áo Jacket, quần áo trẻ em, đồ lót, quần short, áo sơ mi, váy, quần áo bơi… đều tăng cao so với cùng kỳ năm 2021 và hồi phục mạnh so với thời điểm trước dịch Covid-19. Riêng xuất khẩu áo thun – mặt hàng đạt trị giá xuất khẩu lớn nhất đã hồi phục khá so với năm 2021, nhưng vẫn tăng chậm 1,16% so với cùng kỳ của năm 2019.
Bảng: Một số chủng loại hàng may mặc xuất khẩu của Việt Nam 10 tháng năm 2022
Chủng loại chủ yếu | Tháng 10 năm 2022 | | | 10 tháng năm 2022 | | |
| Trị giá (Triệu USD) | So với T9/2022 (%) | So với T10/2021 (%) | Trị giá (Triệu USD) | So với 10T/2021 (%) | So với 10T/2019 (%) |
Tổng | 2.702,27 | -0,83 | 2,21 | 31.729,99 | 21,61 | 16,28 |
áo Jacket | 616,30 | -15,14 | 2,41 | 5.864,33 | 43,82 | 8,28 |
áo thun | 457,28 | 7,42 | 2,53 | 5.616,91 | 21,88 | 1,16 |
Quần | 481,45 | -17,84 | 3,82 | 5.570,97 | 23,08 | 19,47 |
Quần áo trẻ em | 174,57 | 21,63 | -14,60 | 2.355,64 | 19,16 | 29,64 |
Vải | 175,00 | -4,86 | -15,27 | 1.924,16 | -7,33 | 19,09 |
Đồ lót | 127,00 | 30,65 | -18,50 | 1.776,90 | 11,40 | 36,27 |
áo sơ mi | 152,73 | 6,36 | 33,26 | 1.771,80 | 37,55 | 25,68 |
Quần Short | 77,87 | 245,87 | 31,03 | 1.228,40 | 19,07 | 56,57 |
Váy | 80,37 | 22,86 | 28,15 | 1.210,92 | 39,60 | -2,40 |
Quần áo BHLD | 50,65 | 16,27 | 39,01 | 492,06 | 12,65 | 2,56 |
áo len | 51,93 | 2,99 | 10,13 | 481,31 | 52,59 | 41,75 |
Quần áo bơi | 42,97 | 78,18 | 78,84 | 395,71 | 44,89 | 46,10 |
Găng tay | 33,23 | -8,87 | -2,98 | 389,28 | 28,36 | 22,00 |
Quần áo ngủ | 16,50 | -1,77 | -50,26 | 357,50 | 40,19 | 50,81 |
Hàng may mặc | 30,18 | -33,54 | -18,25 | 342,96 | 8,63 | 26,90 |
Khăn bông | 30,00 | 0,52 | -1,66 | 289,21 | 19,84 | 19,65 |
Quần áo Vest | 32,00 | 7,49 | 45,93 | 271,58 | 85,45 | 2,79 |
Bít tất | 19,23 | 15,51 | 2,16 | 193,36 | 22,01 | 61,70 |
Quần Jean | 10,52 | 398,61 | -20,69 | 193,05 | 10,55 | 104,57 |
áo Ghile | 6,72 | -24,11 | -15,30 | 103,01 | 44,51 | 14,22 |
PL may | 14,27 | 107,94 | 112,49 | 95,04 | 25,48 | 33,41 |
áo nỉ | 3,55 | -23,77 | -54,63 | 69,41 | 104,67 | 85,37 |
áo Kimono | 2,74 | -3,48 | -8,93 | 29,86 | 11,44 | -21,47 |
áo đạo hồi | 2,30 | 31,33 | 120,05 | 22,30 | 43,01 | -10,79 |
Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
Tác giả: Ban biên tập tổng hợp