
Ảnh: Xuất khẩu máy móc thiết bị tăng 30,3% trong 9 tháng năm 2022
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong tháng 9/2022, kim ngạch xuất khẩu máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng của Việt Nam đạt gần 4,15 tỷ USD, giảm 7,73% so với tháng 8/2022 song tăng 38,79% so với với tháng 9/2021; chiếm tỷ trọng 12,11% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. Tính chung 9 tháng năm nay, tổng xuất khẩu máy móc thiết bị của cả nước 34,2 tỷ USD, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm tỷ trọng 13,9%.
Trong đó, xuất khẩu máy móc thiết bị của khối doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (DN FDI) tháng 9/2022 đạt trên 3,9 tỷ USD, giảm 6,95% so với tháng trước nhưng tăng 40,09% so với cùng kỳ năm trước; chiếm tỷ trọng tới 94,42% tổng trị giá xuất khẩu mặt hàng này của cả nước. Tổng trị giá xuất khẩu máy móc thiết bị của khối DN này 9 tháng năm 2022 đạt hơn 31,78 tỷ USD, tăng 30,71% so với cùng kỳ năm 2021; chiếm tỷ trọng 92,92% (cao hơn so với tỷ trọng 92,63% của 9 tháng năm 2021).
Biểu đồ 1: Kim ngạch xuất khẩu máy móc, thiết bị của Việt Nam theo tháng giai đoạn 2019-2022 (ĐVT: triệu USD)
Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu máy móc thiết bị lớn nhất của Việt Nam trong 9 tháng năm 2022 với tổng kim ngạch đạt gần 15,1 tỷ USD, tăng 30,13% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm tỷ trọng tới 44,14% tổng kim ngạch xuất khẩu máy móc thiết bị của cả nước.
Xuất khẩu máy móc thiết bị sang khối thị trường EU-27 chiếm tỷ trọng cao thứ hai trong 9 tháng năm nay (chiếm 12,2%) đạt hơn 4,17 tỷ USD, tăng 40,58% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Hà Lan và Đức là hai thị trường tiêu thụ lớn nhất trong khối EU với kim ngạch trên 1 tỷ USD.
Tiếp đến là các thị trường: Trung Quốc chiếm 7,79%; ASEAN chiếm tỷ trọng 7,12%; Hàn Quốc chiếm 6,17%; Nhật Bản chiếm 6,05%; Anh chiếm 1,87%; Hồng Kông chiếm 1,85%; Ấn Độ chiếm 1,74%; Mexico chiếm 1,45%…
Đáng chú ý, xuất khẩu máy móc thiết bị sang một số thị trường trong 9 tháng năm nay tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021 như: Angola tăng 1.294%; Brunei tăng 471,66%; Colombia tăng 310,92%; Romania tăng 101,98%; Mozambique tăng 82,82%; Thái Lan tăng 80,29%; Australia tăng 76,8%. Riêng trong tháng 9/2022, xuất khẩu máy móc tăng mạnh sang các thị trường: Phần Lan tăng 310,15%; Bỉ tăng 232,56%; Lào tăng 230,28%; Colombia tăng 217,33%; Myanmar tăng 213,44%; Thái Lan tăng 197,27%; Mozambique tăng 165,01%; Hà Lan tăng 139,87%; Ai Cập tăng 138,23%; Indonesia tăng 106,79%...
Về tỷ trọng kim ngạch, các thị trường có tỷ trọng tăng so với cùng kỳ 9 tháng là: EU-27 tăng 0,89%; ASEAN tăng 0,77%; Hà Lan tăng 0,64%; Thái Lan tăng 0,56%; Trung Quốc tăng 0,53%; Australia tăng 0,33%; Malaysia tăng 0,21%… Ngược lại, các thị trường có tỷ trọng giảm là: Nhật Bản giảm 1,11%; Hàn Quốc giảm 0,85%; Nga giảm 0,33%; Hồng Kông giảm 0,27%; Áo giảm 0,14%; Chile giảm 0,12%...
Biểu đồ 2: Cơ cấu thị trường xuất khẩu máy móc thiết bị 9 tháng năm 2022 (ĐVT: % tính theo kim ngạch)
|
Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
Bảng 1: Thị trường xuất khẩu máy móc, thiết bị của Việt Nam trong tháng 9 và 9 tháng năm 2022
Thị trường xuất khẩu | Tháng 9/2022 (triệu USD) | So với T8/2022 (%) | So với T9/2021 (%) | 9 tháng năm 2022 (triệu USD) | So với 9T/2021 (%) | Tỷ trọng 9T/2022 (%) | Tỷ trọng 9T/2021 (%) |
Tổng | 4.145,01 | -7,73 | 38,79 | 34.204,85 | 30,3 | 100 | 100 |
Trong đó:Khối DN FDI | 3.913,76 | -6,95 | 40,09 | 31.783,11 | 30,71 | 92,92 | 92,63 |
FTA RCEP | 1.118,54 | -17,78 | 20,49 | 9.746,10 | 28,57 | 28,49 | 28,88 |
FTA CPTTP | 481,7 | -20,74 | 11,86 | 4.629,27 | 25,55 | 13,53 | 14,05 |
FTA EAEU | 3,79 | -52,63 | -84,78 | 96,91 | -39,06 | 0,28 | 0,61 |
Hoa Kỳ | 1.912,51 | 8,15 | 47,99 | 15.096,95 | 30,13 | 44,14 | 44,19 |
EU-27 | 563,47 | -6,19 | 93,61 | 4.172,85 | 40,58 | 12,2 | 11,31 |
Trung Quốc | 376,68 | -11,09 | 56,87 | 2.662,91 | 39,74 | 7,79 | 7,26 |
ASEAN | 282,34 | -7,16 | 51,3 | 2.436,02 | 46,12 | 7,12 | 6,35 |
Hàn Quốc | 196,57 | -37,42 | -29,06 | 2.109,25 | 14,38 | 6,17 | 7,02 |
Nhật Bản | 223,99 | -8,79 | 22,65 | 2.070,04 | 10,09 | 6,05 | 7,16 |
Anh | 91,48 | -1,39 | 85,47 | 638,93 | 34,48 | 1,87 | 1,81 |
Hồng Kông | 60,12 | -27,13 | -9,72 | 633,22 | 13,76 | 1,85 | 2,12 |
Ấn Độ | 83,05 | -17,76 | 49,85 | 596,73 | 25,88 | 1,74 | 1,81 |
Mexico | 54,17 | -19,09 | 51,75 | 495,6 | 50,35 | 1,45 | 1,26 |
Australia | 34,07 | -49,34 | -6,94 | 430,15 | 76,8 | 1,26 | 0,93 |
Đài Loan | 37,68 | -18,98 | 40,61 | 354,26 | 37,68 | 1,04 | 0,98 |
Canada | 24,83 | -36,06 | -13 | 316,34 | 43,49 | 0,92 | 0,84 |
Chile | 31,68 | -54,45 | -16,21 | 295,55 | 15,07 | 0,86 | 0,98 |
UAE | 30,5 | 24,51 | 7,85 | 244,43 | 17,68 | 0,71 | 0,79 |
Brazil | 12,21 | -23,45 | -20,69 | 154,96 | 6,95 | 0,45 | 0,55 |
Nga | 3,79 | -52,63 | -84,78 | 96,91 | -39,06 | 0,28 | 0,61 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 8,56 | -7,04 | 40,11 | 83,38 | 52,3 | 0,24 | 0,21 |
Colombia | 11,05 | -25,76 | 217,33 | 82,39 | 310,92 | 0,24 | 0,08 |
Nam Phi | 5,16 | -5,84 | 43,6 | 47,02 | 43,99 | 0,14 | 0,12 |
Ả Rập Xê Út | 2,89 | -27,52 | 50,57 | 40,57 | 55,7 | 0,12 | 0,1 |
New Zealand | 4,89 | -12,93 | -7,07 | 37,74 | -5,84 | 0,11 | 0,15 |
Achentina | 2,36 | -62,59 | 42,97 | 32,94 | 61,78 | 0,1 | 0,08 |
Ai Cập | 6,37 | 123,19 | 138,23 | 28,09 | 16,51 | 0,08 | 0,09 |
Bangladesh | 0,73 | -54,58 | 15,68 | 11,18 | -2,65 | 0,03 | 0,04 |
Thụy Sỹ | 1,09 | 10,94 | 73,02 | 10,43 | -19,06 | 0,03 | 0,05 |
Pakistan | 1,01 | 35,52 | -42,64 | 9,42 | -26,67 | 0,03 | 0,05 |
Cộng hòa Tanzania | 0,55 | -27,43 | 81,51 | 5,98 | 25,76 | 0,02 | 0,02 |
Mozambique | 1,44 | 439,8 | 165,01 | 4,45 | 82,82 | 0,01 | 0,01 |
Ukraine | 0,13 | -54,93 | -92,26 | 3,84 | -66,34 | 0,01 | 0,04 |
Na Uy | 0,49 | -15,94 | -7,33 | 2,88 | -44,93 | 0,01 | 0,02 |
Angola | 0,54 | 891,48 | | 2,63 | 1.294,00 | 0,01 | 0,001 |
Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
Chủng loại máy móc, thiết bị được Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất trong 9 tháng năm 2022 là thiết bị điện dùng cho điện thoại hữu tuyến với tổng kim ngạch đạt gần 15,36 tỷ USD, tăng 56,57% so với cùng kỳ năm 2021; chiếm tỷ trọng 44,9% tổng trị giá xuất khẩu máy móc thiết bị của cả nước (tăng mạnh so với mức tỷ trọng 37,37% của 9 tháng năm 2021). Riêng trong tháng 9/2022, xuất khẩu chủng loại này đạt 2,31 tỷ USD, tăng nhẹ 0,49% so với tháng 8/2022 và tăng mạnh 72,42% so với tháng 9/2021.
Tiếp đến là các chủng loại: Biến thế điện, máy biến đổi điện tĩnh đạt hơn 3,13 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 9,16%; ắc quy điện đạt 1,6 tỷ USD, chiếm 4,69%; động cơ điện và máy phát điện đạt 1,35 tỷ USD, chiếm 3,95%...
Đáng chú ý, xuất khẩu nhiều chủng loại máy móc thiết bị trong 9 tháng năm 2022 tăng cao so cùng kỳ năm 2021 là: Rađa, các thiết bị dẫn đường bằng sóng vô tuyến tăng 1.066%; thiết bị tinh thể lỏng; thiết bị tạo tia laser; các thiết bị và dụng cụ quang học khác tăng 854,9%; thiết bị và dụng cụ dùng để hàn tăng 599,99%; động cơ đốt trong tăng 341,69%; các loại máy cán tăng 323,13%; thiết bị ghi thời gian tăng 282,81%; máy chế biến bột giấy từ vật liệu sợi xenlulo tăng 180,36%; máy dùng để sơ chế thuộc da tăng 174,29%; máy chế biến công nghiệp sản xuất thực phẩm, đồ uống tăng 172,72%...
Bảng 2: Tham khảo một số chủng loại máy móc, thiết bị xuất khẩu trong tháng 9 và 9 tháng năm 2022
Chủng loại xuất khẩu | Tháng 9/2022 (triệu USD) | So với T8/2022 (%) | So với T9/2021 (%) | 9 tháng 2022 (triệu USD) | So với 9T/2021 (%) | Tỷ trọng 9T/2022 (%) | Tỷ trọng 9T/2021 (%) |
Thiết bị điện dùng cho điện thoại hữu tuyến | 2.310,52 | 0,49 | 72,42 | 15.358,92 | 56,57 | 44,90 | 37,37 |
Biến thế điện, máy biến đổi điện tĩnh | 278,24 | -32,41 | 19,25 | 3.134,49 | 12,30 | 9,16 | 10,63 |
Ắc quy điện | 200,07 | 12,36 | 70,12 | 1.603,63 | 28,32 | 4,69 | 4,76 |
Động cơ điện và máy phát điện | 136,13 | -10,16 | 36,40 | 1.350,37 | 11,72 | 3,95 | 4,60 |
Thiết bị điện để đóng ngắt mạch | 92,37 | -16,41 | -5,21 | 936,84 | 4,37 | 2,74 | 3,42 |
Thiết bị và dụng cụ dùng cho ngành y | 99,49 | -10,13 | 65,16 | 907,87 | 10,81 | 2,65 | 3,12 |
Dụng cụ cầm tay hoạt động bằng khí nén | 69,17 | -24,24 | -32,99 | 835,77 | 6,97 | 2,44 | 2,98 |
Vòi, van và các thiết bị tương tự | 77,01 | -4,35 | 14,88 | 702,87 | 14,12 | 2,05 | 2,35 |
Bảng, panen, giá đỡ, bàn tủ | 74,17 | -21,50 | 46,42 | 656,34 | 10,93 | 1,92 | 2,25 |
Bơm không khí hoặc bơm chân không | 64,15 | -4,63 | 29,99 | 610,48 | -0,22 | 1,78 | 2,33 |
Thiết bị điện phát tín hiệu thông tin | 90,69 | 1,54 | 108,55 | 560,36 | 79,65 | 1,64 | 1,19 |
Rađa, các thiết bị dẫn đường bằng sóng vô tuyến | 46,14 | 10,59 | 112,04 | 387,19 | 1.065,88 | 1,13 | 0,13 |
Nam châm điện | 44,84 | -11,91 | 74,44 | 366,79 | 78,92 | 1,07 | 0,78 |
Máy và thiết bị điện | 26,93 | -15,76 | -28,53 | 359,64 | 4,21 | 1,05 | 1,31 |
Thiết bị và phụ kiện cơ khí | 34,03 | -13,17 | 21,33 | 349,88 | 31,83 | 1,02 | 1,01 |
Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan