
Ảnh: Việt Nam nhập siêu hơn 2,7 tỷ USD máy móc thiết bị từ Hàn Quốc trong 9 tháng năm 2022
Về xuất khẩu:
Hàn Quốc hiện là thị trường xuất khẩu máy móc thiết bị lớn thứ 5 của nước ta (sau Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc, ASEAN). Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng máy móc, thiết bị của Việt nam sang thị trường Hàn Quốc trong tháng 9/2022 đạt 196,57 triệu USD, giảm 37,42% so với tháng 8/2022 và giảm 29,06% so với tháng 9/2021 và chiếm 6,17% kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của cả nước. Tính chung 9 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này từ thị trường Hàn Quốc đạt trên 2,1 tỷ USD, tăng 14,38% so với 9 tháng năm 2021 và chiếm 7,02% kim ngạch xuất khẩu hàng máy móc, thiết bị của cả nước.
Biểu đồ 1: Kim ngạch xuất khẩu máy móc, thiết bị sang thị trường Hàn Quốc
(ĐVT: triệu USD)
Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
Một số chủng loại máy móc, thiết bị xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt kim ngạch cao trong tháng 9 và 9 tháng năm 2022 gồm có: Thiết bị điện dùng cho điện thoại hữu tuyến; thiết bị điện để đóng ngắt mạch; biến thế điện, máy biến đổi điện tĩnh; động cơ điện và máy phát điện; vòi, van và các thiết bị tương tự; ắc quy điện; bơm không khí hoặc bơm chân không; dụng cụ và thiết bị phân tích; máy và thiết bị điện; máy, thiết bị và dụng cụ đo lường…
Bảng 1: Chủng loại máy móc, thiết bị xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2022
Chủng loại | Tháng 9/2022 (Triệu USD) | So với T8/2022 (%) | So với T9/2021 (%) | 9T/2022 (Triệu USD | So với 9T/2021 (%) | Tỷ trọng KN 9T/2022 (%) |
Thiết bị điện dùng cho điện thoại hữu tuyến | 52,39 | -65,96 | -50,81 | 648,93 | 25,18 | 30,77 |
Thiết bị điện để đóng ngắt mạch | 13,18 | -14,97 | -47,50 | 161,71 | -27,51 | 7,67 |
Biến thế điện, máy biến đổi điện tĩnh | 10,38 | -27,16 | 5,94 | 118,56 | 33,62 | 5,62 |
Động cơ điện và máy phát điện | 9,67 | -24,92 | 16,73 | 111,67 | 24,76 | 5,29 |
Vòi, van và các thiết bị tương tự | 8,20 | 10,60 | 39,24 | 74,13 | 9,55 | 3,51 |
Ắc quy điện | 6,99 | -9,85 | -36,18 | 65,91 | 35,06 | 3,13 |
Bơm không khí hoặc bơm chân không | 6,18 | -17,60 | 42,39 | 61,34 | 27,77 | 2,91 |
Dụng cụ và thiết bị phân tích | 5,75 | -19,28 | -37,87 | 59,64 | -16,77 | 2,83 |
Máy và thiết bị điện | 4,41 | -1,26 | -37,58 | 57,07 | 0,16 | 2,71 |
Máy, thiết bị và dụng cụ đo lường | 5,35 | 6,14 | 19,21 | 55,00 | 13,67 | 2,61 |
Dụng cụ và thiết bị đo hoặc kiểm tra lưu lượng, mức, áp suất | 6,22 | 13,60 | 0,92 | 51,50 | -3,16 | 2,44 |
Bảng, panen, giá đỡ, bàn tủ | 5,28 | -11,66 | -7,25 | 48,83 | 12,14 | 2,32 |
Thiết bị và dụng cụ dùng cho ngành y | 4,65 | -15,31 | 45,22 | 44,12 | 14,90 | 2,09 |
Thiết bị và phụ kiện cơ khí | 2,13 | -8,59 | 46,68 | 42,72 | 208,76 | 2,03 |
Dụng cụ điện đun nước nóng tức thời | 5,46 | 10,49 | 143,41 | 40,75 | 4,87 | 1,93 |
Máy đếm vòng quay, máy đếm sản lượng | 3,27 | -8,25 | -17,70 | 35,04 | 4,17 | 1,66 |
Khớp gioăng cách điện dùng cho máy điện | 3,98 | 4,44 | 24,60 | 31,70 | 5,66 | 1,50 |
Tỷ trọng kế và các dụng cụ nổi tương tự | 2,39 | -4,31 | 7,35 | 26,64 | -4,72 | 1,26 |
Phế liệu và phế thải của các loại pin và ắc qui điện | 1,58 | -43,00 | -59,30 | 22,09 | -26,07 | 1,05 |
Tua-bin các loại | 3,80 | 34,78 | 375,02 | 21,82 | 301,28 | 1,03 |
Rađa, các thiết bị dẫn đường bằng sóng vô tuyến | 3,62 | 39,77 | 53,31 | 20,72 | 430,90 | 0,98 |
Máy, thiết bị gia nhiệt | 1,98 | -36,67 | 547,50 | 20,19 | 693,86 | 0,96 |
Bơm chất lỏng có hoặc không lắp dụng cụ đo lường | 2,18 | -10,58 | 115,17 | 20,04 | 109,73 | 0,95 |
Thiết bị điện phát tín hiệu thông tin | 2,11 | -56,10 | 19,49 | 18,29 | 50,16 | 0,87 |
Máy nâng hạ, xếp hoặc dỡ hàng | 0,07 | -62,45 | -91,71 | 11,43 | 226,99 | 0,54 |
Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
Về nhập khẩu:
Hàn Quốc là thị trường cung cấp máy móc thiết bị lớn thứ hai cho nước ta (chỉ sau Trung Quốc) với kim ngạch nhập khẩu vào nước ta 9 tháng đầu năm 2022 đạt 4,83 tỷ USD, tăng 2,83% so với 9 tháng năm 2021, chiếm tỷ trọng 13,49% tổng kim ngạch nhập khẩu máy móc thiết bị của Việt Nam. Riêng trong tháng 9/2022, nhập khẩu máy móc thiết bị từ Hàn Quốc đạt 439,51 triệu USD, tăng nhẹ 1,1% so với tháng 8/2022 và tăng 1,4% so với tháng 9/2021.
Biểu đồ 2: Kim ngạch nhập khẩu máy móc, thiết bị từ thị trường Hàn Quốc
(ĐVT: triệu USD)
Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
Một số chủng loại máy móc, thiết bị nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt kim ngạch cao trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2022 gồm có: Thiết bị điện dùng cho điện thoại hữu tuyến; thiết bị và phụ kiện cơ khí; ắc quy điện; máy, thiết bị và dụng cụ đo lường; thiết bị điện dùng cho điện thoại hữu tuyến; dụng cụ và thiết bị điều chỉnh hoặc điều khiển tự động; biến thế điện, máy biến đổi điện tĩnh; bảng, panen, giá đỡ, bàn tủ; hộp khuôn đúc kim loại…
Bảng 2: Chủng loại máy móc, thiết bị nhập khẩu từ thị trường Hàn Quốc trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2022
Chủng loại | Tháng 9/2022 (Triệu USD) | So với T8/2022 (%) | So với T9/2021 (%) | 9 tháng 2022 (Triệu USD) | So 9T/2021 (%) | Tỷ trọng KN 9T/2022 (%) |
Thiết bị điện để đóng ngắt mạch | 69,75 | 4,04 | -7,58 | 637,46 | -1,52 | 13,20 |
Thiết bị và phụ kiện cơ khí | 44,43 | 136,24 | 38,92 | 616,25 | 57,33 | 12,76 |
Ắc quy điện | 27,07 | -59,45 | -1,06 | 523,12 | 53,38 | 10,83 |
Máy, thiết bị và dụng cụ đo lường | 28,88 | -36,56 | -9,30 | 466,80 | -9,10 | 9,67 |
Thiết bị điện dùng cho điện thoại hữu tuyến | 53,11 | -4,92 | -11,21 | 444,25 | 2,95 | 9,20 |
Dụng cụ và thiết bị điều chỉnh hoặc điều khiển tự động | 33,23 | 35,07 | -48,63 | 327,89 | -20,90 | 6,79 |
Biến thế điện, máy biến đổi điện tĩnh | 20,52 | 24,15 | 32,91 | 191,56 | 27,65 | 3,97 |
Bảng, panen, giá đỡ, bàn tủ | 16,73 | 56,61 | 129,11 | 116,13 | 26,76 | 2,40 |
Hộp khuôn đúc kim loại | 9,06 | 33,83 | -37,63 | 102,76 | -32,34 | 2,13 |
Máy dùng để gia công cao su hoặc plastic | 7,63 | -32,83 | 28,82 | 89,18 | 57,89 | 1,85 |
Máy ủi đất lưỡi thẳng | 6,88 | -12,53 | 14,12 | 85,76 | 43,89 | 1,78 |
Máy và thiết bị điện | 21,40 | 139,50 | 476,13 | 84,28 | 48,53 | 1,75 |
Máy nâng hạ, xếp hoặc dỡ hàng | 4,71 | -6,33 | 19,13 | 75,15 | -9,68 | 1,56 |
Bơm không khí hoặc bơm chân không | 8,22 | 47,81 | 78,94 | 67,73 | 3,60 | 1,40 |
Thiết bị và dụng cụ dùng cho ngành y | 8,23 | -2,01 | 28,78 | 67,72 | 28,57 | 1,40 |
Dụng cụ cầm tay dùng trong công nghiệp | 5,28 | 2,26 | -13,24 | 63,20 | 1,50 | 1,31 |
Thiết bị phun | 9,00 | 249,70 | 408,43 | 63,04 | 21,72 | 1,31 |
Máy ly tâm các loại | 8,30 | -4,95 | 154,42 | 59,97 | 29,02 | 1,24 |
Máy gia công vật liệu bằng qui trình sử dụng tia la-ze hoặc tia sáng khác | 1,62 | -57,61 | -65,48 | 59,18 | 2,22 | 1,23 |
Máy, thiết bị gia nhiệt | 5,02 | 70,58 | 47,77 | 53,58 | -26,15 | 1,11 |
Máy và dụng cụ hàn thiếc | 8,28 | 42,99 | 8,19 | 53,53 | 95,17 | 1,11 |
Dụng cụ và thiết bị phân tích | 2,87 | -47,74 | 129,64 | 44,32 | -39,42 | 0,92 |
Dụng cụ và thiết bị đo hoặc kiểm tra lưu lượng, mức, áp suất | 5,37 | 24,30 | 23,14 | 44,24 | -9,23 | 0,92 |
Vòi, van và các thiết bị tương tự | 4,96 | -4,88 | -10,16 | 39,50 | -39,06 | 0,82 |
Cần cẩu các loại | 1,21 | -21,19 | 17,86 | 39,08 | 580,14 | 0,81 |
Nam châm điện | 5,43 | 33,82 | 74,73 | 33,77 | 12,55 | 0,70 |
Trục truyền động | 3,24 | -12,06 | 18,72 | 33,42 | 21,75 | 0,69 |
Máy công cụ dùng để rèn gia công kim loại | 8,91 | 385,89 | 513,08 | 32,24 | 5,47 | 0,67 |
Động cơ điện và máy phát điện | 4,64 | 76,88 | 46,89 | 30,94 | -7,51 | 0,64 |
Máy hiện dao động, máy phân tích phổ | 2,26 | -4,92 | -21,00 | 30,16 | 20,93 | 0,62 |
Bơm chất lỏng có hoặc không lắp dụng cụ đo lường | 3,45 | 79,66 | 118,40 | 28,27 | 8,93 | 0,59 |
Rađa, các thiết bị dẫn đường bằng sóng vô tuyến | 3,20 | -17,75 | -3,99 | 23,08 | -18,17 | 0,48 |
Máy công cụ khác dùng để gia công | 1,52 | 66,53 | 85,05 | 21,64 | -47,39 | 0,45 |
Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
Tác giả: Ban biên tập tổng hợp