
Ảnh: Máy móc thiết bị ngành xây dựng
Về xuất khẩu: Theo số liệu thống kê sơ bộ của Trademap, trong quý 3/2022, xuất khẩu các mặt hàng máy móc thiết bị ngành xây dựng tương đối khả quan. Thị trường EU số liệu chưa thống kê đầy đủ nên không phản ánh đúng thị trường này. Trong khi đó, tại các thị trường như Hoa Kỳ, Canada… tình hình tương đối khả quan so với quý 3/2021. Tuy nhiên so với quý 2/2022 tiến độ xuất khẩu chậm lại.
+ Đối với máy móc thiết bị mã HS 8425 (Ròng rọc và Palăng, tời và capstans; giắc cắm…): Xuất khẩu mặt hàng này của thị trường Hoa Kỳ, Nhật Bả… tăng nhẹ so với quý 2/2022 và quý 3/2021. Trong khi xuất khẩu của thị trường Hàn Quốc, Hong Kong… lại tăng trưởng ở mức rất cao. Xuất khẩu của Hàn Quốc tăng 59% so với quý 2/2022 và tăng tới 128% so với quý 3/2021.
+ Đối máy móc thiết bị HS 8426 (Tàu chở hàng; cần cẩu, bao gồm cần trục cáp (không bao gồm cần trục bánh lốp và cần trục xe ...): Xuất khẩu của Hoa Kỳ, Anh, Thụy Sỹ… bứt phá mạnh so với quý 2/2022 và quý 3/2021. Trong khi đó xuất khẩu của thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN chậm lại so với quý 2/2022.
+ Đối với máy móc thiết bị HS 8427 (Xe nâng hàng; các loại xe tải công trình khác được trang bị thiết bị nâng hoặc xếp dỡ (không bao gồm xe nâng ...): Xuất khẩu mặt hàng này của Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Canada tăng trưởng tốt trong quý 3/2022 khi vừa tăng so với quý 2/2022 và tăng mạnh so với quý 3/2021.
+ Đối với máy móc thiết bị HS 8428 (Máy móc nâng hạ, xếp dỡ, bốc xếp, ví dụ: thang máy, thang cuốn, băng tải...): Xuất khẩu mặt hàng này của thị trường Hàn Quốc, ASEAN giảm trong khi xuất khẩu của các thị trường Hoa Kỳ, Canada, Anh, Nhật Bản… duy trì đà tăng trưởng khá.
+ Đối với máy móc thiết bị HS 8429 (Máy ủi tự hành, máy san góc, máy san, máy san, máy cào, xẻng cơ khí, máy xúc...): Xuất khẩu của thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ… tăng trưởng tích cực.
+ Đối với máy móc thiết bị HS 8430 (Di chuyển, phân loại, san lấp mặt bằng, cạo, đào, xáo trộn, đầm, chiết hoặc doa ...): Xuất khẩu của Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Australia tăng trưởng tốt trong khi xuất khẩu của Anh, ASEAN giảm.
Bảng 1: Xuất khẩu máy móc thiết bị ngành xây dựng (Mã HS 8425, 8426, 8427, 8428) của một số thị trường quý 3/2022
HS | Thị trường chủ yếu | Q3/2021 | Q2/2022 | Sơ bộ Q3/2022 | Q3/2022 so với Q2/2022 (%) | Q3/2022 so với Q3/2021 (%) |
8425 | Tổng | 1.870.677 | 1.205.356 | 753.795 | -37,46 | -59,70 |
| EU | 691.598 | 757.656 | 327.587 | -56,76 | -52,63 |
| Hoa Kỳ | 123.114 | 136.847 | 138.565 | 1,26 | 12,55 |
| Canada | 55.916 | 68.427 | 57.182 | -16,43 | 2,26 |
| Nhật Bản | 54.264 | 55.217 | 55.919 | 1,27 | 3,05 |
| Anh | 41.622 | 44.533 | 39.400 | -11,53 | -5,34 |
| Hàn Quốc | 12.601 | 18.067 | 28.807 | 59,44 | 128,61 |
| Đài Loan | 19.572 | 22.313 | 23.266 | 4,27 | 18,87 |
| ASEAN | 30.797 | 35.373 | 20.390 | -42,36 | -33,79 |
| Thụy Sỹ | 27.912 | 16.426 | 18.157 | 10,54 | -34,95 |
| Na Uy | 15.467 | 8.829 | 15.895 | 80,03 | 2,77 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 11.711 | 12.298 | 9.645 | -21,57 | -17,64 |
| Hong Kong | 1.589 | 2.572 | 7.006 | 172,38 | 340,88 |
| Australia | 5.273 | 9.063 | 5.588 | -38,34 | 5,98 |
| Brazil | 4.729 | 4.022 | 4.416 | 9,80 | -6,61 |
| Chile | 904 | 910 | 904 | -0,65 | 0,01 |
8426 | Tổng | 2.909.382 | 2.396.884 | 1.296.899 | -45,89 | -55,42 |
| EU | 1.707.528 | 1.821.355 | 744.314 | -59,13 | -56,41 |
| Hoa Kỳ | 88.783 | 123.709 | 148.951 | 20,40 | 67,77 |
| Nhật Bản | 148.959 | 167.720 | 137.431 | -18,06 | -7,74 |
| Anh | 34.805 | 22.803 | 60.918 | 167,15 | 75,03 |
| Hàn Quốc | 32.717 | 92.477 | 41.665 | -54,95 | 27,35 |
| Canada | 36.199 | 29.284 | 33.724 | 15,16 | -6,84 |
| Thụy Sỹ | 8.505 | 3.176 | 33.406 | 951,82 | 292,78 |
| ASEAN | 62.061 | 59.658 | 25.124 | -57,89 | -59,52 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 16.875 | 23.183 | 21.007 | -9,38 | 24,49 |
| Na Uy | 5.480 | 9.673 | 14.487 | 49,77 | 164,36 |
| Brazil | 13.123 | 10.803 | 12.332 | 14,16 | -6,03 |
| Australia | 3.629 | 8.256 | 12.263 | 48,53 | 237,92 |
| Bahrain | 537 | 2.821 | 3.944 | 39,80 | 634,41 |
| Hong Kong | 5.600 | 3.929 | 3.462 | -11,89 | -38,18 |
8427 | Tổng | 5.091.481 | 4.769.871 | 3.584.807 | -24,84 | -29,59 |
| EU | 2.563.620 | 2.919.648 | 1.671.277 | -42,76 | -34,81 |
| Hoa Kỳ | 559.658 | 680.625 | 692.795 | 1,79 | 23,79 |
| Anh | 191.064 | 363.746 | 328.199 | -9,77 | 71,77 |
| Hàn Quốc | 187.513 | 258.225 | 285.431 | 10,54 | 52,22 |
| Nhật Bản | 245.535 | 270.161 | 278.561 | 3,11 | 13,45 |
| Canada | 155.845 | 188.253 | 232.555 | 23,53 | 49,22 |
| ASEAN | 23.543 | 31.282 | 26.681 | -14,71 | 13,33 |
| Australia | 5.996 | 4.497 | 18.428 | 309,77 | 207,33 |
| Đài Loan | 12.179 | 16.264 | 16.878 | 3,77 | 38,58 |
| Brazil | 3.898 | 8.829 | 14.925 | 69,04 | 282,88 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 4.917 | 6.295 | 7.837 | 24,50 | 59,39 |
| Thụy Sỹ | 5.549 | 4.081 | 4.738 | 16,09 | -14,62 |
| Na Uy | 3.006 | 4.622 | 3.377 | -26,94 | 12,34 |
| Hong Kong | 4.394 | 1.662 | 1.893 | 13,91 | -56,92 |
| Bosnia and Herzegovina | 147 | 792 | 397 | -49,89 | 170,00 |
8428 | Tổng | 7.931.076 | 6.874.582 | 4.177.224 | -39,24 | -47,33 |
| EU | 4.471.282 | 4.718.316 | 2.111.388 | -55,25 | -52,78 |
| Hoa Kỳ | 439.006 | 483.413 | 454.649 | -5,95 | 3,56 |
| Canada | 304.441 | 369.087 | 363.699 | -1,46 | 19,46 |
| Anh | 239.342 | 229.987 | 254.829 | 10,80 | 6,47 |
| Hàn Quốc | 267.922 | 327.710 | 250.768 | -23,48 | -6,40 |
| Nhật Bản | 233.977 | 178.751 | 210.020 | 17,49 | -10,24 |
| Đài Loan | 100.043 | 114.496 | 125.814 | 9,89 | 25,76 |
| Thụy Sỹ | 79.090 | 97.261 | 107.119 | 10,14 | 35,44 |
| ASEAN | 150.590 | 128.819 | 101.143 | -21,48 | -32,84 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 84.614 | 108.772 | 100.022 | -8,04 | 18,21 |
| Brazil | 33.249 | 37.835 | 50.800 | 34,27 | 52,79 |
| Australia | 17.229 | 17.584 | 21.455 | 22,01 | 24,53 |
| Hong Kong | 17.208 | 13.848 | 14.641 | 5,73 | -14,92 |
| Na Uy | 12.399 | 12.117 | 4.750 | -60,80 | -61,69 |
8429 | Tổng | 12.343.055 | 11.096.602 | 9.001.078 | -18,88 | -27,08 |
| Nhật Bản | 2.656.316 | 2.932.883 | 2.962.320 | 1,00 | 11,52 |
| EU | 3.784.350 | 3.824.935 | 1.800.723 | -52,92 | -52,42 |
| Hoa Kỳ | 1.015.915 | 1.297.986 | 1.326.411 | 2,19 | 30,56 |
| Hàn Quốc | 786.772 | 881.236 | 1.000.081 | 13,49 | 27,11 |
| Brazil | 551.004 | 669.292 | 694.950 | 3,83 | 26,12 |
| Anh | 573.238 | 624.402 | 567.857 | -9,06 | -0,94 |
| ASEAN | 319.599 | 515.252 | 396.629 | -23,02 | 24,10 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 90.685 | 113.744 | 90.569 | -20,37 | -0,13 |
| Canada | 28.982 | 44.226 | 52.520 | 18,75 | 81,22 |
| Thụy Sỹ | 29.432 | 24.835 | 30.650 | 23,41 | 4,14 |
| Na Uy | 27.865 | 24.597 | 29.065 | 18,17 | 4,31 |
| Australia | 22.518 | 28.897 | 26.951 | -6,73 | 19,69 |
| Georgia | 2.348 | 4.617 | 6.064 | 31,34 | 158,25 |
8430 | Tổng | 2.405.346 | 1.882.654 | 1.029.348 | -45,32 | -57,21 |
| EU | 1.134.662 | 1.177.367 | 319.290 | -72,88 | -71,86 |
| Hoa Kỳ | 241.411 | 242.648 | 284.517 | 17,26 | 17,86 |
| Canada | 88.530 | 106.927 | 124.362 | 16,31 | 40,47 |
| Hàn Quốc | 56.939 | 79.689 | 71.555 | -10,21 | 25,67 |
| Nhật Bản | 70.643 | 54.346 | 60.817 | 11,91 | -13,91 |
| Australia | 20.997 | 24.668 | 48.491 | 96,57 | 130,94 |
| Anh | 43.044 | 61.058 | 43.448 | -28,84 | 0,94 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 30.165 | 23.539 | 25.641 | 8,93 | -15,00 |
| ASEAN | 151.379 | 53.798 | 23.027 | -57,20 | -84,79 |
| Thụy Sỹ | 8.620 | 8.477 | 9.393 | 10,81 | 8,97 |
| Na Uy | 11.759 | 12.502 | 5.916 | -52,68 | -49,69 |
| Chile | 17.130 | 2.799 | 5.601 | 100,10 | -67,30 |
| Hong Kong | 9.567 | 4.792 | 3.314 | -30,85 | -65,36 |
| Brazil | 4.101 | 3.291 | 2.684 | -18,45 | -34,56 |
Nguồn: Tính toán từ số liệu của Trademap
Về nhập khẩu: Theo số liệu thống kê sơ bộ của Trademap, nhập khẩu các mặt hàng máy móc thiết bị ngành xây dựng của các thị trường chính như Hoa Kỳ, Canada, Anh… chỉ giảm nhẹ so với quý 2/2022 và tăng khá so với quý 3/2021. Riêng thị trường EU số liệu chưa đầy đủ, nên không phản ánh đúng tình hình nhập khẩu của thị trường này.
+ Đối với máy móc thiết bị mã HS 8425 (Ròng rọc và Palăng, tời và capstans; giắc cắm…): Quý 3/2022, nhập khẩu mặt hàng này của Hoa Kỳ, Canada, Anh chỉ giảm nhẹ so với quý 2/2022 nhưng tăng khá so với quý 3/2021. Trong khi đó, nhập khẩu của ASEAN giảm mạnh.
+ Đối máy móc thiết bị HS 8426 (Tàu chở hàng; cần cẩu, bao gồm cần trục cáp (không bao gồm cần trục bánh lốp và cần trục xe ...): Nhập khẩu mặt hàng này của thị trường Hoa Kỳ, Đài Loan, Australia, Thụy Sỹ… tăng mạnh so với quý 2/2022 và quý 3/2021. Trong khi nhập khẩu của một số thị trường như ASEAN giảm mạnh.
+ Đối với máy móc thiết bị HS 8427 (Xe nâng hàng; các loại xe tải công trình khác được trang bị thiết bị nâng hoặc xếp dỡ (không bao gồm xe nâng ...): Nhập khẩu mặt hàng này của hầu hết các thị trường chính như Hoa Kỳ, Anh, Hàn Quốc… đều cải thiện. Trong khi nhập khẩu của thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản, Brazil lại giảm.
+ Đối với máy móc thiết bị HS 8428 (Máy móc nâng hạ, xếp dỡ, bốc xếp, ví dụ: thang máy, thang cuốn, băng tải...): Quý 3/2022 nhập khẩu mặt hàng này của Hoa Kỳ giảm nhẹ so với quý 2/2022 nhưng tăng khá so với quý 3/2021. Trong khi đó, nhập khẩu của một số thị trường vẫn duy trì đà tăng trưởng khá như Anh, Thụy Sỹ, Hong Kong… Ngược lại nhập khẩu của một số thị trường giảm mạnh như Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản…
+ Đối với máy móc thiết bị HS 8429 (Máy ủi tự hành, máy san góc, máy san, máy san, máy cào, xẻng cơ khí, máy xúc...): Nhập khẩu mặt hàng này của Hoa Kỳ, ASEAN, Brazil… tăng mạnh trong khi nhập khẩu của Canada, Australia… giảm.
+ Đối với máy móc thiết bị HS 8430 (Di chuyển, phân loại, san lấp mặt bằng, cạo, đào, xáo trộn, đầm, chiết hoặc doa ...): Nhập khẩu mặt hàng này của Hoa Kỳ, Canada, Thụy Sỹ tăng trưởng ở mức cao trong khi nhập khẩu của Australia, ASEAN, Thổ Nhĩ Kỳ… giảm mạnh.
Bảng 2: Nhập khẩu máy móc thiết bị ngành xây dựng (Mã HS 8425, 8426, 8427, 8428) của một số thị trường chủ yếu quý 3/2022
HS | Thị trường chủ yếu | Q3/2021 | Q2/2022 | Sơ bộ Q3/2022 | Q3/2022 so với Q2/2022 (%) | Q3/2022 so với Q3/2021 (%) |
8425 | Tổng | 1.648.247 | 1.511.795 | 1.161.651 | -23,16 | -29,52 |
| Hoa Kỳ | 412.500 | 458.843 | 435.018 | -5,19 | 5,46 |
| EU | 521.621 | 509.550 | 223.307 | -56,18 | -57,19 |
| Canada | 96.220 | 110.511 | 107.339 | -2,87 | 11,56 |
| Anh | 61.639 | 72.191 | 73.578 | 1,92 | 19,37 |
| ASEAN | 78.752 | 96.274 | 69.508 | -27,80 | -11,74 |
| Australia | 55.340 | 56.583 | 61.182 | 8,13 | 10,56 |
| Nhật Bản | 34.145 | 32.530 | 35.532 | 9,23 | 4,06 |
| Na Uy | 19.543 | 20.930 | 21.559 | 3,00 | 10,31 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 19.278 | 24.604 | 21.231 | -13,71 | 10,13 |
| Hàn Quốc | 40.736 | 24.156 | 21.206 | -12,21 | -47,94 |
| Thụy Sỹ | 17.610 | 21.766 | 19.445 | -10,66 | 10,42 |
| Chile | 12.596 | 15.088 | 17.712 | 17,39 | 40,62 |
| Đài Loan | 12.890 | 8.813 | 14.887 | 68,92 | 15,49 |
| Brazil | 17.078 | 18.083 | 13.832 | -23,51 | -19,01 |
| Hong Kong | 2.619 | 2.483 | 9.469 | 281,35 | 261,55 |
| Argentina | 4.601 | 5.838 | 7.122 | 22,00 | 54,80 |
8426 | Tổng | 2.533.921 | 2.476.150 | 1.906.975 | -22,99 | -24,74 |
| Hoa Kỳ | 360.360 | 398.849 | 460.565 | 15,47 | 27,81 |
| EU | 869.738 | 913.536 | 335.273 | -63,30 | -61,45 |
| ASEAN | 214.398 | 396.522 | 192.963 | -51,34 | -10,00 |
| Đài Loan | 30.497 | 32.938 | 171.798 | 421,58 | 463,33 |
| Hàn Quốc | 146.688 | 87.766 | 138.540 | 57,85 | -5,55 |
| Anh | 101.862 | 121.724 | 116.307 | -4,45 | 14,18 |
| Australia | 60.548 | 80.019 | 107.302 | 34,10 | 77,22 |
| Canada | 80.933 | 120.204 | 105.424 | -12,30 | 30,26 |
| Thụy Sỹ | 50.197 | 49.403 | 70.494 | 42,69 | 40,43 |
| Brazil | 25.535 | 18.710 | 38.480 | 105,67 | 50,70 |
| Na Uy | 40.294 | 32.293 | 30.117 | -6,74 | -25,26 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 39.568 | 38.491 | 29.834 | -22,49 | -24,60 |
| Chile | 45.694 | 64.169 | 28.438 | -55,68 | -37,76 |
| Nhật Bản | 13.094 | 14.582 | 28.155 | 93,08 | 115,02 |
8427 | Tổng | 4.605.650 | 5.182.367 | 3.837.267 | -25,96 | -16,68 |
| Hoa Kỳ | 837.165 | 1.114.941 | 1.140.004 | 2,25 | 36,17 |
| EU | 1.888.524 | 2.184.229 | 837.604 | -61,65 | -55,65 |
| Canada | 327.990 | 397.930 | 449.105 | 12,86 | 36,93 |
| Anh | 228.298 | 315.284 | 272.793 | -13,48 | 19,49 |
| Australia | 157.915 | 220.783 | 233.856 | 5,92 | 48,09 |
| ASEAN | 184.106 | 198.446 | 224.346 | 13,05 | 21,86 |
| Brazil | 62.093 | 102.045 | 121.533 | 19,10 | 95,73 |
| Hàn Quốc | 49.829 | 86.964 | 105.805 | 21,67 | 112,34 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 87.678 | 106.397 | 102.665 | -3,51 | 17,09 |
| Chile | 45.305 | 56.967 | 69.391 | 21,81 | 53,16 |
| Argentina | 44.505 | 65.906 | 67.416 | 2,29 | 51,48 |
| Đài Loan | 44.533 | 55.766 | 60.137 | 7,84 | 35,04 |
| Thụy Sỹ | 52.591 | 55.218 | 54.120 | -1,99 | 2,91 |
| Na Uy | 38.828 | 48.197 | 47.067 | -2,34 | 21,22 |
| Nhật Bản | 9.068 | 7.155 | 12.906 | 80,37 | 42,32 |
| Hong Kong | 10.489 | 9.858 | 11.324 | 14,87 | 7,96 |
8428 | Tổng | 7.359.482 | 7.067.635 | 5.357.517 | -24,20 | -27,20 |
| Hoa Kỳ | 1.595.735 | 2.046.718 | 2.012.702 | -1,66 | 26,13 |
| EU | 2.223.256 | 2.483.607 | 935.692 | -62,33 | -57,91 |
| Anh | 277.302 | 446.122 | 469.123 | 5,16 | 69,17 |
| ASEAN | 452.724 | 397.070 | 402.939 | 1,48 | -11,00 |
| Canada | 322.008 | 362.011 | 337.595 | -6,74 | 4,84 |
| Australia | 274.995 | 256.009 | 266.660 | 4,16 | -3,03 |
| Thụy Sỹ | 134.105 | 136.144 | 147.663 | 8,46 | 10,11 |
| Hàn Quốc | 141.448 | 132.116 | 137.211 | 3,86 | -3,00 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 159.482 | 125.000 | 101.761 | -18,59 | -36,19 |
| Nhật Bản | 114.522 | 110.455 | 99.020 | -10,35 | -13,54 |
| Đài Loan | 71.098 | 92.613 | 89.517 | -3,34 | 25,91 |
| Na Uy | 69.545 | 74.538 | 82.341 | 10,47 | 18,40 |
| Brazil | 83.920 | 98.341 | 72.066 | -26,72 | -14,13 |
| Hong Kong | 44.620 | 51.674 | 68.935 | 33,40 | 54,49 |
8429 | Tổng | 11.907.388 | 12.195.384 | 9.364.547 | -23,21 | -21,36 |
| Hoa Kỳ | 1.911.231 | 2.535.329 | 2.868.592 | 13,14 | 50,09 |
| EU | 4.135.977 | 4.436.041 | 1.705.794 | -61,55 | -58,76 |
| ASEAN | 843.824 | 954.322 | 1.113.279 | 16,66 | 31,93 |
| Canada | 756.375 | 1.078.147 | 998.194 | -7,42 | 31,97 |
| Australia | 557.137 | 811.991 | 657.260 | -19,06 | 17,97 |
| Anh | 478.417 | 541.513 | 565.551 | 4,44 | 18,21 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 178.370 | 238.954 | 244.755 | 2,43 | 37,22 |
| Brazil | 134.973 | 168.632 | 195.785 | 16,10 | 45,06 |
| Na Uy | 138.888 | 162.454 | 184.190 | 13,38 | 32,62 |
| Argentina | 91.682 | 140.852 | 180.363 | 28,05 | 96,73 |
| Chile | 231.297 | 252.536 | 153.430 | -39,24 | -33,67 |
| Đài Loan | 74.267 | 78.662 | 112.562 | 43,10 | 51,56 |
| Thụy Sỹ | 93.861 | 100.309 | 88.880 | -11,39 | -5,31 |
8430 | Tổng | 2.047.778 | 1.638.278 | 1.264.643 | -22,81 | -38,24 |
| Hoa Kỳ | 340.861 | 386.466 | 424.428 | 9,82 | 24,52 |
| Canada | 194.733 | 164.600 | 215.933 | 31,19 | 10,89 |
| EU | 520.702 | 444.879 | 165.955 | -62,70 | -68,13 |
| Australia | 99.546 | 105.567 | 90.380 | -14,39 | -9,21 |
| ASEAN | 174.701 | 85.106 | 78.744 | -7,48 | -54,93 |
| Anh | 43.100 | 61.527 | 65.523 | 6,49 | 52,03 |
| Thụy Sỹ | 28.921 | 43.257 | 52.186 | 20,64 | 80,44 |
| Na Uy | 36.375 | 34.359 | 37.296 | 8,55 | 2,53 |
| Brazil | 26.597 | 36.257 | 33.494 | -7,62 | 25,93 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 27.487 | 73.658 | 21.080 | -71,38 | -23,31 |
| Chile | 29.388 | 45.374 | 18.547 | -59,12 | -36,89 |
| Argentina | 8.590 | 13.735 | 16.610 | 20,93 | 93,36 |
| Hong Kong | 5.178 | 8.926 | 9.989 | 11,91 | 92,91 |
| Hàn Quốc | 21.917 | 12.920 | 9.277 | -28,20 | -57,67 |
| Japan | 13.427 | 18.026 | 6.360 | -64,72 | -52,63 |
| Bosnia and Herzegovina | 1.070 | 1.553 | 4.167 | 168,35 | 289,48 |
8431 | Tổng | 14.343.574 | 14.517.523 | 10.839.745 | -25,33 | -24,43 |
| Hoa Kỳ | 2.754.856 | 3.130.240 | 3.178.092 | 1,53 | 15,36 |
| EU | 5.372.967 | 5.890.432 | 2.695.739 | -54,24 | -49,83 |
| Canada | 720.255 | 909.572 | 894.153 | -1,70 | 24,14 |
| Nhật Bản | 619.603 | 662.055 | 735.642 | 11,11 | 18,73 |
| ASEAN | 898.456 | 1.030.426 | 700.910 | -31,98 | -21,99 |
| Anh | 610.703 | 615.704 | 588.590 | -4,40 | -3,62 |
| Australia | 387.370 | 470.977 | 454.507 | -3,50 | 17,33 |
| Hàn Quốc | 278.421 | 286.490 | 343.574 | 19,93 | 23,40 |
| Brazil | 298.572 | 302.987 | 319.750 | 5,53 | 7,09 |
| Chile | 159.349 | 215.306 | 188.376 | -12,51 | 18,22 |
| Na Uy | 195.844 | 190.959 | 180.360 | -5,55 | -7,91 |
| Thụy Sỹ | 129.943 | 142.490 | 146.642 | 2,91 | 12,85 |
Nguồn: Tính toán từ số liệu của Trademap