
Ảnh: Máy móc thiết bị nhập khẩu từ Trung Quốc cao gấp 7 lần trị giá xuất khẩu
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 10/2022, nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng vào nước ta đạt hơn 3,4 tỷ USD, giảm 8,31% so với tháng 9/2022 và giảm 3,67% so với tháng 10/2021; chiếm tỷ trọng 12,24% tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước. Tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này 10 tháng năm 2022 chiếm tỷ trọng 12,47% tương đương 37,83 tỷ USD, giảm 1,37% so với cùng kỳ năm 2021.
Trong đó, nhập khẩu máy móc thiết bị của khối doanh nghiệp FDI tháng 10/2022 đạt gần 2,32 tỷ USD, giảm 11,27% so với tháng 9/2022 và giảm 3,67% so với tháng 10/2021; chiếm tỷ trọng 67,87% tổng nhập khẩu máy móc thiết bị trong tháng của cả nước. Tổng kim ngạch nhập khẩu máy móc thiết bị của khối DN này 10 tháng năm nay đạt gần 26,42 tỷ USD, tăng 4,33% so với cùng kỳ năm trước; chiếm tỷ trọng 69,83% tổng nhập khẩu máy móc 10 tháng của cả nước (tăng so với mức tỷ trọng 66,02% của 10 tháng năm 2021).
Biểu đồ 1: Kim ngạch máy móc, thiết bị nhập khẩu của Việt Nam giai đoạn 2019-2022 (ĐVT: triệu USD)

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
Trung Quốc là thị trường cung cấp máy móc thiết bị lớn nhất cho Việt Nam trong 10 tháng năm 2022 với kim ngạch đạt xấp xỉ 20,5 tỷ USD, giảm nhẹ 0,58% so với cùng kỳ năm 2021; chiếm tỷ trọng 54,18% tổng kim ngạch nhập khẩu máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng của cả nước. Riêng trong tháng 10/2022, nhập khẩu máy móc, thiết bị từ thị trường này đạt hơn 1,8 tỷ USD, giảm 14,28% so với tháng 9/2022 và giảm 1,55% so với tháng 10/2021.
Mặc dù có sự suy giảm nhưng nhìn chung Việt Nam vẫn còn phụ thuộc nhiều vào máy móc thiết bị nhập khẩu từ Trung Quốc. Theo đó, trong 10 tháng qua, Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc tới 17,46 tỷ USD trị giá máy móc thiết bị; chiếm 45,76% tổng trị giá xuất khẩu mặt hàng này của cả nước. Trị giá nhập khẩu máy móc thiết bị từ Trung Quốc cao gấp 6,8 lần trị giá xuất khẩu máy móc thiết bị sang thị trường này.
Tiếp đến là các thị trường: Hàn Quốc chiếm tỷ trọng 13,92%; Nhật Bản chiếm 9,38%; ASEAN chiếm 6,47%; EU-27 chiếm 6,05%; Đài Loan chiếm 3,09%; Hoa Kỳ chiếm 2,06%; Ấn Độ chiếm 1,19%…
Đáng chú ý, trong tháng 10/2022, nhập khẩu máy móc thiết bị từ một số thị trường tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021 là: Bangladesh tăng 638,3%; New Zealand tăng 259,94%; Bỉ tăng 209,17%; UAE tăng 126,57%; Nam Phi tăng 90,4%; Hồng Kông (Trung Quốc) tăng 63,08%.
Về tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu, một số thị trường có tỷ trọng 10 tháng tăng so với cùng kỳ năm trước là: Hàn Quốc tăng 0,63%; ASEAN tăng 0,46%; Trung Quốc tăng 0,43%; Đài Loan tăng 0,4%; Ấn Độ tăng 0,23%... Ngược lại, các thị trường có tỷ trọng giảm là: EU giảm 1,5%; Canada giảm 0,25%; Thổ Nhĩ Kỳ giảm 0,15%; Hoa Kỳ giảm 0,1%; Anh giảm 0,09%; Nhật Bản giảm 0,08%...
Bảng 1: Thị trường nhập khẩu máy móc, thiết bị của Việt Nam trong tháng 10 và 10 tháng năm 2022
Thị trường cung cấp | Tháng 10/2022 (triệu USD) | So với T9/2022 (%) | So với T10/2021 (%) | 10 tháng 2022 (triệu USD) | So với 10T/2021 (%) | Tỷ trọng 10T/2022 (%) | Tỷ trọng 10T/2021 (%) |
Tổng | 3.414,35 | -8,31 | -3,67 | 37.831,31 | -1,37 | 100 | 100 |
Trong đó: DN FDI | 2.317,48 | -11,27 | -5,13 | 26.419,10 | 4,33 | 69,83 | 66,02 |
FTA RCEP | 2.829,35 | -9,37 | 0,06 | 31.797,98 | 0,31 | 84,05 | 82,64 |
FTA CPTTP | 460,17 | 1,4 | -8,73 | 4.829,24 | -2,81 | 12,77 | 12,95 |
FTA EAEU | 1,16 | 123,89 | -63,08 | 18,66 | -23,81 | 0,05 | 0,06 |
Trung Quốc | 1.807,36 | -14,28 | -1,55 | 20.497,69 | -0,58 | 54,18 | 53,75 |
Hàn Quốc | 437,63 | -0,43 | 9,21 | 5.267,14 | 3,34 | 13,92 | 13,29 |
Nhật Bản | 354,73 | 7,43 | -4,05 | 3.546,75 | -2,27 | 9,38 | 9,46 |
ASEAN | 225,13 | -6,45 | 2,72 | 2.446,93 | 6,12 | 6,47 | 6,01 |
EU-27 | 197,68 | -1,13 | -46,09 | 2.288,81 | -20,94 | 6,05 | 7,55 |
Đài Loan (TQ) | 106,53 | 0,16 | 7,52 | 1.168,76 | 13,26 | 3,09 | 2,69 |
Hoa Kỳ | 94,64 | 32,38 | 10,56 | 779,96 | -5,87 | 2,06 | 2,16 |
Ấn Độ | 31,74 | -34,6 | -22,14 | 451,04 | 22,89 | 1,19 | 0,96 |
Hồng Kông (TQ) | 37,50 | -6,77 | 63,08 | 266,96 | -8,03 | 0,71 | 0,76 |
Anh | 19,46 | 6,75 | 48,94 | 150,07 | -20,22 | 0,40 | 0,49 |
Thụy Sỹ | 15,45 | -9,96 | 25,78 | 125,04 | -20,7 | 0,33 | 0,41 |
Mexico | 12,82 | -20,38 | 10,6 | 110,15 | 48,61 | 0,29 | 0,19 |
Na Uy | 2,30 | -60,19 | -21,75 | 51,73 | 49,64 | 0,14 | 0,09 |
Israel | 3,44 | 4,24 | 40,16 | 45,29 | 9,49 | 0,12 | 0,11 |
Canada | 2,46 | 5,79 | -86,8 | 38,97 | -71,07 | 0,10 | 0,35 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 4,09 | -6,13 | 43,07 | 38,33 | -59,27 | 0,10 | 0,25 |
Australia | 2,16 | -17,51 | 25,54 | 25,84 | -16,58 | 0,07 | 0,08 |
Brazil | 2,35 | 11,46 | -15,38 | 17,82 | 17,36 | 0,05 | 0,04 |
New Zealand | 2,33 | 947,46 | 259,94 | 13,64 | -30,49 | 0,04 | 0,05 |
Nga | 0,94 | 95,54 | -68,01 | 13,57 | -33,65 | 0,04 | 0,05 |
Belarus | 0,22 | 471,42 | 4,71 | 5,10 | 25,84 | 0,01 | 0,01 |
UAE | 0,54 | 8,13 | 126,57 | 3,95 | 25,03 | 0,01 | 0,01 |
Ukraine | 0,12 | 109,14 | -45,3 | 2,60 | -52,84 | 0,01 | 0,01 |
Nam Phi | 0,10 | -43,05 | 90,4 | 1,25 | -44,81 | 0,003 | 0,01 |
Bangladesh | 0,21 | 80,93 | 638,3 | 1,07 | 5,68 | 0,003 | 0,003 |
Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
Trong 10 tháng năm 2022, thiết bị điện dùng cho điện thoại hữu tuyến là chủng loại máy móc thiết bị được nhập khẩu nhiều nhất về nước ta đạt kim ngạch 3,75 tỷ USD, tăng 49,06% so với cùng kỳ năm 2021; chiếm tỷ trọng 9,92% tổng nhập khẩu mặt hàng này của cả nước (tăng so với tỷ trọng 6,48% của 10 tháng năm 2021).
Tiếp đến là: Ắc quy điện đạt hơn 3,4 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 9,02%; thiết bị điện để đóng ngắt mạch đạt 3,1 tỷ USD, tăng 6,99%, chiếm tỷ trọng 8,22%; biến thế điện, máy biến đổi điện tĩnh chiếm tỷ trọng 5,71% đạt 2,16 tỷ USD, tăng 12,2%; thiết bị và phụ kiện cơ khí chiếm tỷ trọng 4,74% đạt hơn 1,79 tỷ USD, tăng 19,07%…
Đáng chú ý, nhập khẩu một số chủng loại máy móc thiết bị tăng cao so với 10 tháng năm 2021 là: Máy quay phim và máy chiếu và linh kiện tăng 1.192%; dụng cụ cầm tay dùng trong công nghiệp tăng 889,87%; máy chế biến, đóng gói thuốc lá tăng 620,3%; tua-bin hơi nước tăng 306,57%; bộ phận, phụ kiện dùng cho máy in, máy văn phòng tăng 191,48%; máy kéo tăng 140,39%.
Bảng 2: Tham khảo một số chủng loại máy móc, thiết bị nhập khẩu trong tháng 10 và 10 tháng năm 2022
Chủng loại nhập khẩu | Tháng 10/2022 (triệu USD) | So với T9/2022 (%) | So với T10/2021 (%) | 10 tháng 2022 (triệu USD) | So với 10T/2021 (%) | Tỷ trọng 10T/2022 (%) | Tỷ trọng 10T/2021 (%) |
Thiết bị điện dùng cho điện thoại hữu tuyến | 409,14 | -21,14 | 11,3 | 3.751,90 | 49,06 | 9,92 | 6,48 |
Ắc quy điện | 239,8 | -1,08 | -19,4 | 3.413,42 | 8,8 | 9,02 | 8,08 |
Thiết bị điện để đóng ngắt mạch | 322,79 | 6,18 | 7,32 | 3.107,87 | 6,99 | 8,22 | 7,48 |
Biến thế điện, máy biến đổi điện tĩnh | 211,4 | -1,59 | 3,25 | 2.159,43 | 12,2 | 5,71 | 4,96 |
Thiết bị và phụ kiện cơ khí | 161,99 | -12,65 | 57,14 | 1.794,20 | 19,07 | 4,74 | 3,88 |
Máy, thiết bị và dụng cụ đo lường | 93,48 | 14,91 | 20,75 | 1.093,94 | 1,49 | 2,89 | 2,78 |
Bảng, panen, giá đỡ, bàn tủ | 89,38 | -34,35 | 6,69 | 1.000,42 | 3,79 | 2,64 | 2,48 |
Máy dùng để gia công cao su hoặc plastic | 80,64 | 16,75 | 17,66 | 857,58 | 5,26 | 2,27 | 2,1 |
Động cơ điện và máy phát điện | 63,56 | 2,94 | -6,07 | 695,27 | -0,12 | 1,84 | 1,79 |
Máy ủi đất lưỡi thẳng | 33,98 | -31,97 | 11,01 | 596,84 | 63,72 | 1,58 | 0,94 |
Dụng cụ và thiết bị điều chỉnh hoặc điều khiển tự động | 56,19 | 8,28 | -28,51 | 586,35 | -17 | 1,55 | 1,82 |
Phế liệu và phế thải của các loại pin và ắc qui điện | 56,7 | 2,37 | -46,58 | 580,77 | -42,5 | 1,54 | 2,6 |
Nam châm điện | 47,39 | 3,21 | -12,39 | 570,66 | 22,52 | 1,51 | 1,2 |
Bơm không khí hoặc bơm chân không | 47,39 | -6,01 | 6,82 | 560,88 | 5,33 | 1,48 | 1,37 |
Máy nâng hạ, xếp hoặc dỡ hàng khác | 49,37 | -38,49 | 73,36 | 560,01 | 31,28 | 1,48 | 1,1 |
Vòi, van và các thiết bị tương tự | 53,94 | -0,24 | 6,39 | 536,35 | -5,51 | 1,42 | 1,46 |
Bộ phận chuyên dùng với thiết bị đóng ngắt mạch, bảo vệ mạch, | 53,48 | 6,88 | 6,73 | 520,97 | 0,18 | 1,38 | 1,34 |
Thiết bị phun | 38,87 | -26,44 | 51,6 | 449,11 | 40,63 | 1,19 | 0,82 |
Máy hiện dao động, máy phân tích phổ | 34,8 | 4,6 | -16,75 | 444,63 | 23,16 | 1,18 | 0,93 |
Máy ly tâm các loại | 32,16 | -16,26 | -17,55 | 429,79 | -7,51 | 1,14 | 1,2 |
Tổ máy phát điện và máy biến đổi điện quay | 24,62 | -63,2 | -89,94 | 429,63 | -85,49 | 1,14 | 7,63 |
Trục truyền động | 38,36 | -2,82 | -5,77 | 419,08 | -0,97 | 1,11 | 1,09 |
Hộp khuôn đúc kim loại | 40,63 | 4,44 | 4,49 | 417,09 | -7,63 | 1,1 | 1,16 |
Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan