Hiện nay ngành đang gặp khó khăn trong nguồn cung nguyên phụ liệu để có thể đáp ứng được yêu cầu về nguyên liệu xuất xứ, đặc biệt là EVFTA. Hiện thị trường trường EU chiếm 30% kim ngạch xuất khẩu của ngành. Với việc EVFTA đi vào hiệu lực, thị trường EU sẽ giúp ngành tăng trưởng khoảng 10% trong những tháng cuối năm.
Thời gian tới nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu da - giày, Bộ Công Thương sẽ khuyến khích các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất các nguyên phụ liệu đầu vào cho một số ngành công nghiệp như dệt may, da - giày. Đây là một trong số những ngành phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên phụ liệu nhập khẩu. Đồng thời, Bộ cũng tăng cường kết nối với các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh (đặc biệt là các doanh nghiệp FDI) để đáp ứng một phần nhu cầu nội địa.
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 5/2020 tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nguyên phụ liệu dệt may, da giày đạt 124 triệu USD, so với tháng 4/2020 tăng 13,4% còn so với tháng 5/2019 giảm 30,2%. Tính chung 5 tháng năm 2020, tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng da giày của Việt Nam đạt 794,7 triệu USD, giảm 16,9% so với cùng kỳ năm 2019.
Thị trường xuất khẩu nguyên phụ liệu dệt may, da giày
Thị trường | Tháng 5 năm 2020 (USD) | % so T4/2020 | % so T5/2019 | 5 tháng năm 2020 (USD) | % so 5T/2019 |
Tổng | 124.071.297 | 13,4 | -30,2 | 794.795.650 | -16,9 |
ASEAN | 26.280.529 | -25,4 | -49,1 | 227.823.641 | -15,8 |
Campuchia | 12.547.699 | -8,4 | -43,6 | 99.275.642 | -10,5 |
Indonesia | 8.437.816 | -44,6 | -42,9 | 87.407.786 | -7,5 |
Thái Lan | 2.518.991 | -10,0 | -52,4 | 14.183.049 | -29,7 |
Myanmar | 2.020.959 | -34,5 | -58,2 | 19.400.037 | -19,3 |
Philippines | 755.064 | 90,3 | -83,1 | 7.557.127 | -63,7 |
EU | 16.772.717 | 8,1 | -16,7 | 77.530.749 | -7,5 |
Slovakia | 6.283.419 | 11,8 | -20,3 | 27.302.308 | -2,3 |
Italy | 2.262.457 | -20,2 | -22,5 | 13.689.662 | -9,5 |
Đức | 1.893.552 | 19,9 | -26,4 | 8.377.849 | -12,2 |
Pháp | 1.419.234 | 10,0 | -8,2 | 5.427.166 | -13,2 |
Hà Lan | 1.173.294 | 41,3 | 9,0 | 4.784.826 | 11,7 |
Phần Lan | 850.073 | 138,0 | -15,5 | 3.503.879 | -24,2 |
Thụy Điển | 518.600 | 18,1 | -10,4 | 2.557.759 | 0,5 |
Áo | 354.436 | -48,9 | -41,2 | 2.666.058 | -6,3 |
Brazil | 316.715 | 23,4 | -51,1 | 1.985.109 | -61,5 |
Tây Ban Nha | 146.197 | -59,5 | -57,4 | 1.331.510 | -27,0 |
Nhật Bản | 14.365.177 | 36,6 | 43,9 | 57.923.377 | 12,8 |
Trung Quốc | 13.250.531 | -32,4 | -59,6 | 76.218.037 | -29,9 |
Hoa Kỳ | 8.768.133 | 17,7 | 46,4 | 38.198.297 | 52,9 |
Hồng Kông (Trung Quốc) | 7.693.899 | -27,6 | -66,0 | 51.634.642 | -38,4 |
Hàn Quốc | 5.922.878 | -16,5 | -33,3 | 36.156.750 | -10,2 |
Ấn Độ | 2.669.146 | 22,5 | -70,9 | 24.435.103 | -26,8 |
Đài Loan (Trung Quốc) | 2.123.285 | -4,3 | 0,6 | 11.114.728 | 14,0 |
Australia | 1.893.852 | 19,9 | 53,5 | 6.942.524 | 39,7 |
Anh | 1.871.455 | 23,8 | 16,0 | 7.889.732 | -10,9 |
Bangladesh | 1.838.438 | 75,1 | -49,8 | 14.865.604 | 10,1 |
Achentina | 945.291 | -62,1 | -73,5 | 11.639.850 | -10,3 |
Chile | 478.182 | 0,0 | -23,4 | 2.120.057 | -27,7 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 178.052 | 42,3 | 51,7 | 841.495 | -24,4 |
Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
Triển vọng phát triển thị trường xuất khẩu da giày của Việt Nam
Liên quan tới thuế xuất khẩu (XK), Việt Nam có cam kết trong EVFTA loại bỏ thuế XK đối với nguyên liệu da (bao gồm cả da sống và da thuộc) trong vòng 5 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực. Cụ thể, thuế XK đối với nhóm hàng này sẽ được cắt giảm dần về 0% từ mức thuế cơ sở hiện nay (1-10% tùy từng mã hàng).
Chính sách mở cửa và hội nhập ngày càng sâu vào kinh tế khu vực và thế giới đã và đang mang lại tác động tích cực đến ngành Sản xuất XK giày dép Việt Nam. Nhờ tham gia nhiều hiệp định tự do thương mại, thị trường ngày càng mở rộng, ngành Sản xuất giày dép XK Việt Nam đang trải qua giai đoạn tăng trưởng khá tốt, với kim ngạch XK vào mỗi khu vực thị trường tăng đều đặn hàng năm. Hiện, Việt Nam đã XK sản phẩm giày dép tới trên 100 nước, trong đó 72 nước có kim ngạch XK trên 1 triệu USD. Có 5 thị trường dẫn đầu nhập khẩu giày dép của Việt Nam là: Mỹ, Trung Quốc, Đức, Nhật Bản, Bỉ…
Dự báo về kim ngạch xuất khẩu giày dép Việt Nam (Đvt: Triệu USD)
STT | Thị trường | Năm 2020 | Năm 2025 | Năm 2030 |
1 | EU | 5.847 | 8.472 | 11.921 |
2 | Bắc Mỹ | 6.860 | 9.778 | 14.036 |
3 | Châu Á | 4.217 | 6.778 | 10.863 |
4 | Hoa Kỳ Latinh | 1.050 | 1.528 | 2.116 |
5 | Khác | 768 | 1.222 | 1.749 |
| Tổng cộng | 18.742 | 27.777 | 40.685 |
(Nguồn: Báo Da giày)